Mae'rCyfres DLZ40yn anbrêc olwyn math electro{0}}drwm hydrolig-cynllunio i brêc yolwyn ei hunar drac trwm-offer wedi'i fowntio ac ar olwynion. "DLZ"=brêc olwyn (轮) a yrrir gan bŵer (电力液压); "40"=maint 40 (dosbarth olwynion Ø400 mm, ~4000–5000 N·m).
Mae'n eistedd ar groesffordd dau -deulu mwy adnabyddus:
vs YW electro-brêc drwm hydrolig:clampiau YW adrwm brêc ar wahânar siafft. Mae DLZ yn clampio'rymyl olwyn yn uniongyrchol. Yr un dechnoleg Ed-thruster, yr un diogelwch NC - ond nid oes angen drwm.
vs brêc olwyn hydrolig YLZ40:Mae YLZ40 yn cael ei bweru gan agorsaf hydrolig ganolog(cyflenwad olew, cysoni-uned aml). DLZ40 ynhunan-cynnwys(wedi'i adeiladu-yn Ed thruster) - un uned, un cebl pŵer, dim gorsaf olew.
Cymwysiadau nodweddiadol:
Dyletswydd{0}}trwmgyriannau teithio- cerbydau pen craen gantri, teithio troli craen pont
Tryciau mwyngloddio a cherbydau trac trwmBrêc gwasanaeth olwyn -
Steel{0}ceir trosglwyddo melin, lletwad-cars- brecio teithio tymheredd uchel -
Offer trin porthladd- RTG/RMG teithio, brêc olwyn car gwennol
Craeniau gwasanaeth tyrbinau gwynt, pentwr-adennill- brecio olwyn bogie
Unrhyw beiriant olwynion lle mae'rolwyn yw'r wyneb brecioa ffefrir un brêc hunan-
2 · Manylebau Technegol
| Paramedr | Gwerth DLZ40 |
|---|---|
| Model | Cyfres DLZ40 (brêc olwyn a yrrir gan bŵer) |
| Math o brêc | Ar gau fel arfer, gwanwyn-gymhwyso, electro-rhyddhau wedi'i ryddhau |
| Diamedr olwyn | Ø400 mm (olwyn-clapio ymyl) |
| Torque brecio graddedig | 4000–5000 N·m (config-yn ddibynnol, cadarnhau fesul archeb) * |
| Thrwster (safonol) | Ed80/6 neu Ed121/6 (cyfres ed, hunan-cynnwys) |
| Gwthiad byrdwn | ~80 kgf (Ed80) / ~120 kgf (Ed121) |
| Amser agor | ~0.35–0.45 s |
| Amser cau | ~0.40–0.50 s |
| Foltedd thruster | 380V/50Hz (220V/440V/460V/60Hz dewisol) |
| Dosbarth amddiffyn | IP65 (gwthiwr) |
| Dosbarth inswleiddio | F |
| Leinin ffrithiant | Asbestos-am ddim, snapio-i mewn, uchel-μ dewisol |
| Terfyn gwisgo leinin | 5 mm (gwisgwch-switsh terfyn yn ddewisol) |
| Rheolaeth clirio | Tynnu{0}}cyfartal yn awtomatig |
| -gofyniad ymyl yr olwyn | Ymyl caled, HB Argymhellir mwy na neu'n hafal i 200 |
| Tymheredd amgylchynol. | -20 gradd i +50 gradd (std); -40 gradd gyda gwresogydd |
| Safonol | JB/T6406 (-cyfeirnod brêc drwm); ar-mowntio olwyn i luniad cwsmer |
| Opsiynau | Swits terfyn, rhyddhau â llaw, thruster ex d, pecyn tymheredd isel, paent cyrydiad |






