Cysylltwch â ni
- Wei Four Road, Parc diwydiannol Weizhuang, Ardal Changyuan, Dinas Xinxiang, Talaith Henan, Tsieina
- sales@zybc.com
- +86-373-7136666
DYTZ-700-S/110 Actuator Llinol Hydrolig Trydan
Trosolwg - Datgodio Model Mae'r gyfres DYTZ yn deulu o actiwadyddion llinol electro-hydrolig annatod, fertigol (a elwir yn aml yn gwthwyr / gwthwyr hydrolig electro). DYTZ700-S/110 yw'r dosbarth cyflymder 700, ongl i fyny, 110 mm/s - maint y ceffyl gwaith ar gyfer gatiau, fflapiau gollwng a...
Disgrifiad
Trosolwg - Dadgodio Model
Mae'rDYTZcyfres yn deulu oactiwadyddion llinol electro-hydrolig annatod, fertigol(a elwir yn aml yn gwthio / gwthwyr hydrolig electro). DYTZ700-S/110 yw'r700-dosbarth, ongl i fyny, gradd cyflymder 110 mm/s- maint y ceffyl gwaith ar gyfer giatiau, fflapiau gollwng a gyriannau trin deunydd-.
| Segment cod | Ystyr geiriau: | Gwerth DYTZ700-S/110 |
|---|---|---|
| DYTZ | Cyfres: D{0}}elc, Y=hyd, T=gwthio, Z=fertigol/integral | Gwthiwr hydrolig fertigol annatod |
| 700 | Grym allbwn graddedig=700 × 10 N | Gwthiad 7000 N (tynnu 5100 N) |
| S | Ongl mowntio / gweithredu | I fyny: o fewn ±75 gradd i fertigol |
| 110 | Cyflymder gwthio graddedig | 110 mm/s (tynnu 140 mm/s) |
Manylebau Technegol
| Paramedr | DYTZ700-S/110 | Nodiadau |
|---|---|---|
| Gwthiad graddedig | 7000 N (700 kgf) | 700 × 10 N |
| Grym tynnu graddedig | 5100 N (510 kgf) | Nodweddiadol ar gyfer y dosbarth hwn |
| Cyflymder gwthio | 110 mm/s | Ystod cyflymder 10-110 mm/s |
| Cyflymder tynnu | 140 mm/s | - |
| Ystod strôc | 50 - 1500 mm (arfer) | Customer-specified; >1500 mm trwy gytundeb |
| Modur | Y90S-4, 1.1 kW | AC 3-cyfnod 380V / 50Hz; folteddau eraill ar gais |
| Amddiffyn / inswleiddio | IP54 / B-dosbarth | Dosbarth IP65 / F-yn ddewisol |
| Olew hydrolig | ISO VG46 gwrth-wisgo | VG32 ar gyfer -amgylcheddau tymheredd isel |
| Gweithredu dros dro. | -20 gradd ~ +50 gradd | Arbennig ar gyfer gradd > +50 |
| Ffactor dyletswydd / llwyth | S3, 40% (nodweddiadol) | Cadarnhau fesul cais |
| Hunan{0} cloi | Clo hydrolig dwy ffordd | Yn dal unrhyw safle, grym heb ei newid |
| Mowntio | Traed / fflans / clevis | fesul llun cwsmer |
| Safon gyfeirio | Tabl dewis menter/diwydiant; actuator diwydiannol cyffredinol (nid oes un safon brêc IEC unedig yn berthnasol) | |
Y Teulu DYTZ Cyfan - Maint Fyny neu Lawr O Yma
Mae'r "700" yn eistedd yng nghanol ysgol rym di-dor. Mae pob un yn rhannu'r un pensaernïaeth integredig, hunan-cloi, gorlwytho-gwarchod - dim ond grym, cyflymder a newid maint modur.
| Model | Gwth (G) | Tynnu (N) | Cyflymder gwthio / tynnu (mm/s) | Modur | Ystod strôc (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| DYTZ450-/110 | 4500 | 3100 | 110 / 140 | 0.75 kW | 50–800 |
| DYTZ700-/110 | 7000 | 5100 | 110 / 140 | 1.1 kW | 50–1500 |
| DYTZ1000-/110 | 10000 | 7500 | 110 / 140 | 1.5 kW | 50–1500 |
| DYTZ1750-/90 | 17500 | 13000 | 90 / 115 | 2.2 kW | 50–2000 |
| DYTZ2500-/90 | 25000 | 20500 | 90 / 115 | 3.0 kW | 50–2000 |
| DYTZ4000-/80 | 40000 | 29500 | 80 / 100 | 4.0 kW | 50–2000 |
| DYTZ6000-/60 | 60000 | 38000 | 60 / 90 | 5.5 kW | 50–2500 |
| DYTZ10000-/40 | 100000 | 65000 | 40 / 60 | 7.5 kW | 50–2500 |
| DYTZ20000-/25 | 200000 | 150000 | 25 / 35 | 7.5 kW | 50–2500 |
Ein Cynhyrchion



Tagiau poblogaidd: actuator llinellol hydrolig trydan dytz-700-s/110, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwr, ffatri, wedi'i addasu
Fe allech Chi Hoffi Hefyd















